✅ Top 10 Currencies Compared to USD (1 USD = X Currency)
Rank | Currency | Currency Code | 1 USD = | USD Strength Status | % Change (24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Euro (EU) | EUR | €0.91 | Moderate | -0.12% |
2 | British Pound (UK) | GBP | £0.77 | Strong | +0.08% |
3 | Japanese Yen | JPY | ¥147.30 | Weak | -0.22% |
4 | Swiss Franc (Switzerland) | CHF | CHF 0.88 | Strong | +0.04% |
5 | Canadian Dollar | CAD | C$1.35 | Moderate | +0.10% |
6 | Australian Dollar | AUD | A$1.52 | Moderate | -0.05% |
7 | Chinese Yuan | CNY | ¥7.17 | Weak | -0.18% |
8 | Singapore Dollar | SGD | S$1.34 | Strong | +0.12% |
9 | Indian Rupee | INR | ₹83.02 | Weak | -0.24% |
10 | Hong Kong Dollar | HKD | HK$7.82 | Weak | -0.15% |
Note: Currency exchange rates fluctuate daily. Above rates are indicative and may vary slightly depending on forex platforms.